피케이밸브앤엔지니어링주식회사는 다수의 고객으로부터 승인을 획득하였습니다.
Company | Location | Certificate No. | Scope of Approval |
---|---|---|---|
Saudi Aramco | Saudi Arabia | Vendor ID: 10027318 Plant ID: 30003333 |
1) 6000000261: VALVE; CHECK; SWING; METAL SEAT; 2 TO 24 IN 2) 6000000273: VALVE; CHECK; 2 THRU 24IN; METAL SEAT 3) 6000000293: VALVE; GATE; WEDGE; 1 THRU 24 INCH; ANSI 4) 6000000301: VALVE; GLOBE; 2IN & UP; ANSI 150 AND UP |
Saudi Electricity Company (SEC) | Saudi Arabia | Vendor ID : 9331 | 1) Gate valve Class 150-2500 2) Globe valve Class 150-1500 3) Swing/CH valve Class 150-2500 |
SABIC | Saudi Arabia | Vendor ID: 204152 | |
SipCHEM (Saudi Arabia) | SAUDI ARABIA | ||
KNPC | Kuwait | Vendor ID: 277004 | 1) 16 10: VALVES, BALL 2) 16 20: VALVES, GATE, GLOBE & CHECK BELOW 2" 3) 16 25: VALVES, GATE, GLOBE & CHECK 2" & ABOVE 4) 17 16: CRYOGENIC SERVICE VALVES (EXTENDED BENNET/BELLOWS) |
KOC | Kuwait | 1) 23.4: VALVES; CHECK 2" & ABOVE 2) 23.5: VALVES; GATE 2" & ABOVE 3) 23.6: VALVES; GLOBE 2" & ABOVE |
|
TOTAL | FRANCE | Dossier No. R 6290 | 1) 2041.02: CAST MATERIALS GATE VALVES 2) 2042.02: CAST MATERIALS GLOBE VALVES 3) 2052.01: METALLIC MATERIALS WITH FLOATING BALL (FORGED) BALL VALVES 4) 2062.01: CAST METALLICE MATERIAL BALL OR PISTON CHECK VALVE |
GASCO | UAE | MOV:505309 MANUAL:900993 |
1) 326565PE: MOTOR OPERATED VALVE 2) 184525: VALVE; GATE/GLOBE/CHECK |
ADGAS | UAE | Registeration No.105183 Manufacturer No. 703218 |
1) 184500 : Cryogenic Gate, Globe, Check Valves 2) 184585 : Valve, Actuators Control System 3) 184511 : Ball Standard Side Entry Valve for Process Plants 4) 184570 : Valves : Bronze 2" & Above 5) 184525 : Valves : Gate,Globe,Check Upto 2" 6) 184530 : Valves : Gate,Globe,Check Above 2" |
TAKREER | UAE | Manufacturer No. 907876 | 1) Valve : Actuators Control System 2) Valves : Gate,Globe,Check Upto 2" 3) Valves : Gate,Globe,Check Above 2" |
Tokyo Gas | JAPAN | Casting Valve - Gate/Globe/Check Valve | |
POGC | IRAN | 1) Casting Valve - Gate/Globe/Check Valve/BALL/Butterfly - 2" & Above 2) Forged Valve - Gate/Globe/Check Valve 2" & Below |
|
National Iranian Gas Co.(NIGC) | IRAN | Gate,Globe,Check,Butterfly,Ball Valves Cryogenic Valves MOV & On/Off Valves Bronze Valves |
|
Iranian Offshore Oil Co.(IOOC) | IRAN | Manufacturer No. 805 | All Type of Valves |
Iran Powerplant Project management.(MAPNA) |
IRAN | Manufacturer No. 15801 | All Type of Valves |
ENGINEERS INDIA LIMITED | INDIA | 1) GATE - 150 : 2"-48",300# : 2"-36",600# : 2-32",900# : 2-18"(*) 2) GLOBE - 150,300,600# : 2"-6", 900# : 2-6", 1500# : 2"(*) 3) CHECK - 150,300,600# 2-24", 900# : 2-38" (*) * Valves with Pressure Seal Body Bonnet Arrangement |
|
ExxonMobil | USA | All pressure Class , Carbon and Stainless only No A20 or Nickel Alloys | |
ChevronTexaco | USA | 1) Gate valve Class 150-2500 2) Globe valve Class 150-1500 3) Swing/CH valve Class 150-2500 |
|
Bechtel | USA | DE-AC27-01-RV-14136 | All pressure Class , all materials |
BP | USA | All pressure Class , all materials | |
CBI | USA | All pressure Class , Carbon and Stainless | |
Cenovus | USA | All pressure Class , all materials | |
Chevron | USA | Tier 1 All pressure Class , Carbon and Stainless only No A20 or Nickel Alloys | |
Conoco | USA | Tier 2 Class 600 and down, all material | |
CNRL | USA | Carbon Steel , All Classes | |
Dupont | USA | Per P1V Specifications | |
Eastman Company | USA | All pressure class, all material | |
Enterprise Products | USA | All pressure class, all material | |
Flint Hill Resources | USA | Class 150-300 Carbons Steel | |
Fluor | USA | All pressure class, all material | |
Fromosa Plastic | USA | All pressure class, all material | |
Hunt Refining | USA | All pressure class, all material | |
Husky | USA | All pressure class, all material | |
Jacobs Engineering | USA | All pressure class, all material | |
Kearl Oil | USA | Oil Sands Project | All pressure class, all material |
Linde BOC | USA | All pressure class, all material | |
Merichem | USA | All pressure class, all material | |
Motiva Enterprise | USA | All pressure class, all material | |
National Cooperative Refinery | USA | All pressure class, all material | |
PDVSA | USA | Class 150-300 Carbons Steel | |
SUNCOR | USA | All pressure class, all material | |
TOTAL Petroleum | USA | All pressure class, all material | |
Valero Refining | USA | Tier 2 All pressure Class , Carbon and Stainless only No A20 or Nickel Alloys | |
Verenium | USA | All pressure class, all material | |
Worley Parson | USA | Oil Sands Project | All pressure class, all material |
Marathon Oil | USA | All pressure class, all material | |
Lyondell | USA | All pressure class, all material | |
Inoes | USA | All pressure class, all material | |
CNRL | CANADA | All pressure class, all material | |
ENCANA | CANADA | All pressure class, all material | |
CENOVUS | CANADA | All pressure class, all material | |
Shell Canada, Ltd. | CANADA | Gate 150-900# 2"-16" | |
Enbridge | CANADA | All pressure class, all material | |
Suncor | CANADA | All pressure class, all material | |
Technip | FRANCE | All pressure class, all material | |
CHIYODA CORPORATION | JAPAN | All pressure class, all material | |
JGC CORPORATION | JAPAN | All pressure class, all material | |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY | JAPAN | All pressure class, all material | |
TOSHIBA CORPORATION | JAPAN | VSRK0772078 | All pressure class, all material |
TOYO ENGINEERING | JAPAN | All pressure class, all material | |
SUMITOMO CHEMICAL | JAPAN | All pressure class, all material | |
Mitsui Engineering & Shipbuiling | JAPAN | All pressure class, all material | |
PTT GC(Global Chemical) | THAILAND | All pressure class, all material | |
PTT GSP | THAILAND | All pressure class, all material | |
SHALL TAT | TUV | 77/300 (2012 Ed,) | |
ISO 15848-1 | SGS KOREA | ISO 15848 PART.1 | |
API 624 | SGS KOREA | API 624, Feb 2014 | API 600 (All pressure class, all material) API 603(All pressure class, all material) API 623(All pressure class, all material) |
FIRE TEST | SGS , MOSTECH | API 607, API 6FA, API 6D |
경남 창원시 성산구 공단로 80 / 서울사무소 서울시 중구 청계천로 100, 시그니쳐타워 서관 13층 COPYRIGHT ⓒ 2016 PK VALVE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED